WEKO3
アイテム
小中高大生の作文に見る動詞使用パタンの変化 : JASWRICの「鍵」作文の分析
https://doi.org/10.15084/0002000464
https://doi.org/10.15084/0002000464b88ba779-4c89-4f10-b7e0-dddc45e5c583
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 小中高大生の作文に見る動詞使用パタンの変化 : JASWRICの「鍵」作文の分析 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Verb Usage in Essays by Students at the Primary, Secondary, and Tertiary Levels: An Analysis of "Key" Story Writings from JASWRIC | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | L1語彙習得 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 作文分析 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 動詞 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JASWRIC | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | I-JAS | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | L1 vocabulary acquisition | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | analysis of story writing | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | verbs | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | JASWRIC | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | I-JAS | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15084/0002000464 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
石川, 慎一郎
× 石川, 慎一郎
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 神戸大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Kobe University | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿では,小学校1年生(G1)から大学1年生(G13)までの13学年の児童・生徒・学生が同一のイラストに基づいて行った作文を所収する「小中高大生による日本語絵描写ストーリーライティングコーパス(JASWRIC)」のデータを解析し,動詞使用傾向の学年別変化を計量的に調査した。調査の結果,(1)G1とG13を比べるとトークン数が76%,タイプ数が24%増加し,G12との比較で語彙多様性が18%上昇すること,(2)学年別上位20語の内容を概観すると,G1とG13の使用語彙は7割以上共通しているが,学年進行につれて補助動詞や複合動詞等が多用されるようになること,(3)全体上位20語・40語に基づくクラスター分析では[小学校低学年]→[小学校中高学年以上]あるいは[小学校低学年]→{[小学校中高学年]→[中・高大]}という段階的変化が認められること,(4)全体上位100語に基づく対応分析では{[小学校低学年(発話・所有・往来移動・感情を示す動詞等)]→[小学校中高学年-中1(受身的動詞等)]}→{[中2-中3(機能語動詞・複合動詞・自他ペア等)]→[高大(慣用動詞・状況表出動詞等)]}という変化が見られること等が明らかになった。本稿で得られた知見はL1の語彙習得を実証的に議論する出発点になるものである。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study quantitatively investigates the change in verb usage in essays by L1 Japanese students at different school levels and at different school grades. The analysis is based on data from the Japanese Students' L1 Story Writing Corpus (JASWRIC), which contains essays written by students from the first grade of elementary school (G1) to the first year of university (G13). All participants wrote essays based on the same picture prompts. The results are as follows: (1) a comparison of verb frequencies between G1 and G13 showed a 76% increase in token frequency and 24% increase in type frequency, with vocabulary diversity increasing by 18% compared to G12; (2) examination of the sets of the top 20 words by grade showed that more than 70% of the vocabulary was common to G1 and G13, though auxiliary verbs and compound verbs were used more frequently at higher grades; (3) cluster analysis based on the top 20/40 words suggested two verb acquisition patterns: [G1–G2] to [G6–G13] or [G1–G2] to {[G3–G6] to [G7–G13]}; and (4) correspondence analysis based on the top 100 words suggested the following pattern in the combinations of words and grades: {[G1–G2: verbs related to speech, possession, movement, and emotion)] → [G3–G7: verbs with passive meanings]} → {[G8–G9: functional ad compound verbs, and a set of transitive/intransitive verbs] → [G10–G13: idiomatically used verbs and verbs describing physical/mental situations]}. The findings of this study provide a starting point for a new empirical discussion of L1 vocabulary acquisition. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 巻 28, p. 197-221, 発行日 2025-01 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2186-1358 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |