WEKO3
アイテム
複数のコーパスを利用した言葉のバリエーションの研究 : 言語外的要因の探索
https://doi.org/10.15084/0002000454
https://doi.org/10.15084/0002000454401bcd9a-7515-4954-8d15-0f3032c48360
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 複数のコーパスを利用した言葉のバリエーションの研究 : 言語外的要因の探索 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Corpus-based Study on Language Variation: Exploring Language-external Factors | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | コーパス | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | い抜き言葉 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | がの交替 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | がを交替 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 言語外的要因 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | corpus | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | i-deletion | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | nominative/genitive alternation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | nominative/accusative alternation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | language-external factors | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15084/0002000454 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
南部, 智史
× 南部, 智史
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | モナッシュ大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Monash University | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本稿では,異なる特徴を持つコーパス間の比較とコーパスで利用可能な場面や話者(または書き手)の情報を活用することで,バリエーション現象における言語形式の選択に関わる言語外的要因についてどのような側面から分析可能か探索的に考察した。3種類のバリエーションを分析した結果,(i)コーパス間の比較と現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ)のジャンル間の比較による書き言葉と話し言葉の差異,(ii)年齢または生年情報を用いた言語変化および年齢差(age-grading),(iii)日本語話し言葉コーパス(CSJ)の改まり度と日本語日常会話コーパス(CEJC)の発話場面を利用したフォーマリティ,(iv)性差,について分析できる可能性を示した。また,CEJCの会話の録画映像の分析から,コーパスが持つ特性を活かした多角的な研究の可能性についても言及した。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This article explores how the effects of extra-linguistic factors on the choice of linguistic forms in variation phenomena can be analyzed by comparing corpora with different characteristics and utilizing the information about contexts and speakers (or authors) they contain. Analyzing three variation phenomena, this article demonstrates the potential of such analysis in the following respects: (i) written vs. spoken language by comparing the corpora and genre differences within the Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ); (ii) language change and agegrading using age or year of birth information; (iii) formality using the Corpus of Spontaneous Japanese (CSJ) and the conversational situations in the Corpus of Everyday Japanese Conversations (CEJC); and (iv) gender differences. In addition, it highlights the potential of analyses using video recordings of conversations in the CEJC. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 巻 28, p. 79-94, 発行日 2025-01 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2186-1358 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |