WEKO3
アイテム
世界の日本語学習者の辞書ツール使用事情 : スマホによる語彙検索行動の適切な支援のために
https://repository.ninjal.ac.jp/records/2000405
https://repository.ninjal.ac.jp/records/200040583d5ec43-d50c-45bc-a4c9-53e8381a396d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jjls_26_1_5.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-12-16 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 世界の日本語学習者の辞書ツール使用事情 : スマホによる語彙検索行動の適切な支援のために | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Dictionary Tools Used by Learners of Japanese Around the World: Towards Appropriate Support of Vocabulary Search Behavior on Smartphones | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | スマホ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 語彙検索行動 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 入力言語 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 入力方法 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 検索過程 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | smartphone | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | vocabulary search behavior | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | input language | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | input method | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | search process | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
石黒, 圭
× 石黒, 圭
× 佐野, 彩子
× 吉, 甜
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 日本語学習者の多くが,スマホやタブレット,PC を用いて辞書アプリやインターネット上の辞書を利用している.本研究では,世界各地域の日本語学習者110 名を対象に,日常生活において語彙検索行動を行う際に使用したデバイスの画面録画機能を用いて,語彙検索行動を記録してもらうことを試みた.また,この調査記録を,入力言語,入力方法,検索に使用するリソース,検索過程,および検索行動の成否の観点から分析した.その結果,日本語学習者は既習の知識を組み合わせたり応用したりしながら,工夫して語彙検索を行う一方,日本語の誤りや検索方法の誤りのために検索に時間を要したり求める情報にたどりつけなかったりする状況も少なくないことが明らかになった.日進月歩で発展を遂げるテクノロジーによって,日本語学習者の語彙検索の環境も大きく変容している.このような個別事例の分析の蓄積を生かし,今後は語彙検索行動にかんする新たな支援の可能性を探りたい. | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Many Japanese learners use dictionary applications and internet-based dictionaries on their smartphones, tablets, and personal computers. In this study, we asked 110 learners of Japanese from various regions of the world to record the ocabulary searches on their devices in their daily lives. The recordings were analyzed in terms of input language, input method, resources used for search, search process, and success or failure of search behavior. We found that Japanese language learners ingeniously search for vocabulary by combining and applying their previously learned knowledge. However, it became clear that there are many situations in which learners take a long time to search or are unable to find the information they want due to errors in their Japanese or in their search methods. The environment of vocabulary search for learners of Japanese is undergoing dramatic change due to ever-evolving technology. We would like to explore the possibility of new support for vocabulary search behavior based on the accumulation of analysis of individual cases like those seen in this study. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 社会言語科学会 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 社会言語科学 en : The Japanese Journal of Language in Society 巻 26, 号 1, p. 5-20, 発行日 2023-09-30 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1344-3909 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.19024/jajls.26.1_5 | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |