WEKO3
アイテム
中上級日本語学習者の振り返り要素の変化 : 日本語学習者の振り返りコーパス(RCLJ)から
https://doi.org/10.15084/0002000380
https://doi.org/10.15084/00020003808be1ba35-45fd-46bd-afea-1f86b4cf0101
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW2024_29-i3_B1.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 中上級日本語学習者の振り返り要素の変化 : 日本語学習者の振り返りコーパス(RCLJ)から | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Changes in Reflective Elements of Intermediate and Upper-Intermediate Learners of Japanese : From the Reflective Corpus of Learners of Japanese (RCLJ) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 日本語学習者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 振り返り | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 要素 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | クラスター分析 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | スタイル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Learners of Japanese | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Reflection | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Elements | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Cluster Analysis | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Style | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15084/0002000380 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
安, 芝恩
× 安, 芝恩
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 長崎外国語大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Nagasaki University of Foreign Studies | |||||||||
言語 | en | |||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源ワークショップ2024, 開催地: オンライン, 会期: 2024年8月28日-29日, 主催: 国立国語研究所 言語資源開発センター, 共催: 言語資源協会, 後援: 国立情報学研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | ディスカッションという授業形態においてファシリテーターとして円滑にクラスを運営していくためには、日本語学習者の発音やイントネーション等の個々人の日本語の特徴を把握することが求められる。しかし、日本語レベルの自己評価の低さや性格等が影響し発言量が少ない、または、無言の学習者も存在するのが現状である。そのため、毎回400字程度のディスカッションの振り返りを課題として出し、音声データを収集した。音声データをテキストデータに変換する作業を経て、現在、日本語学習者の振り返りコーパス(RCLJ)を構築している。本研究では、構築途中であるRCLJの中から、中上級日本語学習者(韓国人2名と中国人2名)の振り返りに注目し、1学期分の振り返り要素がどのように変化していくのかを見る。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 言語資源ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 357-365, ページ数 9, 発行日 2024 |
|||||||||
関連サイト | ||||||||||
関連タイプ | isSupplementedBy | |||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | https://clrd.ninjal.ac.jp/lrw2024.html | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
関連名称 | 言語資源ワークショップ2024 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||
言語 | ja |