WEKO3
アイテム
『日本語ゲームコーパス(JGC)』の構築に関する中間報告 : 前期のアクションゲームに見られる量的特徴
https://doi.org/10.15084/0002000371
https://doi.org/10.15084/00020003710e6d77f1-0665-4bfc-ad7d-f500b2052e6b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-11-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 『日本語ゲームコーパス(JGC)』の構築に関する中間報告 : 前期のアクションゲームに見られる量的特徴 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Interim Report on the Construction of a Japanese Game Corpus : Quantitative Features Observed in Early Period Action Games | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ゲーム | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | コーパス | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 日本語ゲームコーパス | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | game | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | corpus | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JGC | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000371 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
麻, 子軒
× 麻, 子軒 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 関西大学 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Kansai University | |||||
| 言語 | en | |||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源ワークショップ2024, 開催地: オンライン, 会期: 2024年8月28日-29日, 主催: 国立国語研究所 言語資源開発センター, 共催: 言語資源協会, 後援: 国立情報学研究所 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 紙媒体や音声媒体を対象としたコーパスが多く存在する中、ゲームコーパスは技術的な理由によりその構築が困難とされ、長らく言語資源において欠けている存在であった。筆者は、日本の代表的なゲームを前期と後期に分け、それぞれ12タイトルを選定し、ゲームコーパスの構築を進めている。本稿では、その構築作業の中間報告として、進捗状況及びテキストの出現環境に対する分類基準を中心に述べた上、既に完成した3種のアクションゲームのデータを用いた分析を報告する。具体的には、各ゲームに見られる量的特徴(異なり語数、延べ語数、文長、漢字含有率、特徴語)を明らかにする。また、語彙表も試行的に公開する。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
ja : 言語資源ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 279-287, ページ数 9, 発行日 2024 |
|||||
| 関連サイト | ||||||
| 関連タイプ | isSupplementedBy | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://clrd.ninjal.ac.jp/lrw2024.html | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 関連名称 | 言語資源ワークショップ2024 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||
| 言語 | ja | |||||