WEKO3
アイテム
ダイナミック・システムズ理論から見た中国人日本語学習者が産出した作文の統語的複雑さの経時変化
https://doi.org/10.15084/0002000367
https://doi.org/10.15084/00020003679b29c0fa-175e-4eab-8e4c-d50f94c438a9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-11-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ダイナミック・システムズ理論から見た中国人日本語学習者が産出した作文の統語的複雑さの経時変化 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Diachronic changes in the syntactic complexity of the compositions by Chinese Learners of Japanese : A dynamic systems theory approach | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ダイナミック・ システムズ理論 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 中国人日本語学習者 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 書き言葉 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 統語的複雑さ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 経時変化 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000367 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
王, 琳軒
× 王, 琳軒
|
|||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 中国人民大学外国語学院 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Renmin University of China, School of Foreign Languages | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源ワークショップ2024, 開催地: オンライン, 会期: 2024年8月28日-29日, 主催: 国立国語研究所 言語資源開発センター, 共催: 言語資源協会, 後援: 国立情報学研究所 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 本稿ではDST理論を援用し,63名の学生が3年1か月を通じて産出した作文を研究対象に,文字数に基づく平均文長,文節数に基づく平均文長,MDDとMHDを文の統語的複雑さの変化を測る指標として分析を行った。結果,以下の4点が明らかにされた。第一に,4指標はいずれも中国人日本語学習者の通時的作文データにおける統語的複雑さの経時変化を有効に測定できること。第二に,moving min-max graphやCPA等から,文字数に基づく平均文長を除くほかの3指標の発展パターンはより似ていることがわかったこと。第三に,文字数に基づく平均文長が後半になると,ほかの3指標と負の相関に転じたのは,認知資源の配分のアンバランスがその原因であること。第四に,4指標に現れた傾向は,システムにおける各変数の共働作用による調整と,突然の変化がもたらす現段階のアトラクター状態から次のアトラクター状態への移行の繰り返しであり,これは第二言語習得のプロセスの特徴でもあること。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 言語資源ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 232-246, ページ数 15, 発行日 2024 |
|||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 関連タイプ | isSupplementedBy | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://clrd.ninjal.ac.jp/lrw2024.html | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 言語資源ワークショップ2024 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||