WEKO3
アイテム
使用実態から見た複合動詞の非用 : 『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』に基づく分析
https://doi.org/10.15084/0002000364
https://doi.org/10.15084/0002000364d1314ea2-8c4e-4fea-858d-ad6c188be189
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW2024_13-i1_B1s.pdf (1.7 MB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 使用実態から見た複合動詞の非用 : 『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』に基づく分析 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Avoidance of Compound Verbs from the Perspective of Usage : Analysis Based on the ' International Corpus of Japanese as a Second Language' | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 複合動詞 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 使用実態 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 非用 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 中国人学習者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 日本語教育 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15084/0002000364 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
丁, 若峰
× 丁, 若峰
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 総合研究大学院大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | The Graduate University for Advanced Studies | |||||||||
言語 | en | |||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源ワークショップ2024, 開催地: オンライン, 会期: 2024年8月28日-29日, 主催: 国立国語研究所 言語資源開発センター, 共催: 言語資源協会, 後援: 国立情報学研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 使用頻度の高い複合動詞(「V1」連用形+「V2」)は,日本語教育では習得が必要であるにもかかわらず,学習困難であることが指摘されている。本稿は,複合動詞の習得研究においてしばしば見落とされがちな非用現象に注目する。『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』を持ちいた分析の結果,会話でも作文でも,特定の場面において,中国語を母語とする日本語学習者は全体として対象語複合動詞使用の頻度が日本語母語話者より少なく,代替表現として単純動詞を使う傾向があると検証された。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 言語資源ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 188-206, ページ数 19, 発行日 2024 |
|||||||||
関連サイト | ||||||||||
関連タイプ | isSupplementedBy | |||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | https://clrd.ninjal.ac.jp/lrw2024.html | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
関連名称 | 言語資源ワークショップ2024 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||
言語 | ja |