WEKO3
アイテム
上級日本語学習者は文章の文体をどのように把握するか
https://doi.org/10.15084/0002000277
https://doi.org/10.15084/0002000277d6da5ecd-365d-4ae1-a549-1e465c2ee02e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
papers2703.pdf (811 KB)
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-12 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 上級日本語学習者は文章の文体をどのように把握するか | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | How Do Advanced Learners of Japanese Comprehend Text Styles? | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 日本語教育 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 日本語学習者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 文体 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 話しことば | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 書きことば | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Japanese education | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Japanese learner | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | text styles | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | spoken language | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | written language | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15084/0002000277 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
小西, 円
× 小西, 円
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 東京学芸大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Tokyo Gakugei University | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究は,上級の日本語学習者が文章の文体をどのように把握するかを調査したケーススタディである。『BCCWJ図書館サブコーパスの文体情報』(柏野2015)にある専門度,客観度,硬度,くだけ度,語りかけ性度という5つの指標を用いて調査を行った。その結果,論文やレポートと似たテキストの文体把握はより容易で,エッセイのようなジャンルやスピーチを文字化したようなジャンルの文体把握がより難しいことがわかった。文体を表す指標については,特にくだけ度において,くだけ度が持つ様々な待遇的な側面を部分的にしか把握できない様子が観察された。適切な文体把握のために,くだけ度を細分化することと,音声言語と文字言語における丁寧体の使用・不使用がもたらす効果を整理して提示する必要性が示唆された。それらによって,話しことば/書きことばという用語を越えた文体記述の可能性が開かれると考えられる。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This is a case study that investigated the perception of text styles by advanced learners of Japanese. The investigation was conducted using five indicators from the "Writing Style Annotation for the Library Subcorpus of the BCCWJ" (Kashino 2015). The findings showed that texts written in a style similar to academic articles and reports were easier to comprehend, while texts written in genres such as essays and transcribed speeches were more difficult to comprehend. In terms of writing style indicators, we observed only a partial understanding of various aspects of politeness, particularly with regard to the indicators of formality. To properly understand the style of a text, it is necessary to further classify the indicators that determine whether or not a sentence is informal. It is also necessary to summarize and demonstrate to learners of Japanese the effects of using or not using polite forms in spoken and written language. This would enable a more detailed description of writing styles, rather than simply describing them in terms of "spoken language" and "written language." | |||||||||
言語 | en | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 巻 27, p. 35-55, 発行日 2024-07 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2186-1358 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |