WEKO3
アイテム
「過去」「未来」を主題とする作文の分析
https://repository.ninjal.ac.jp/records/2000269
https://repository.ninjal.ac.jp/records/2000269912986ab-4646-4370-b6c8-09e3bccd3b41
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
krkgg_34_1_17.pdf (598 KB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-06-21 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 「過去」「未来」を主題とする作文の分析 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Analysis of Essays on the Themes of 'Past' and 'Future' | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 作文 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 品詞 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 語彙配当 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 線形混合モデル | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 過去・未来 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Essay Writing | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | POS | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Vocabulary Allocation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Linear Mixed Model | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | 'past' and 'future' | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
著者 |
浅原, 正幸
× 浅原, 正幸× 川﨑, 采香
× 上原, 泉× 酒井, 裕× 須藤, 百香
× 谷口, 巴
× 小林, 一郎× 越智, 綾子× 鈴木, 彩香 |
|||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 文教大学 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | お茶の水女子大学 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 玉川大学 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | お茶の水女子大学 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | お茶の水女子大学 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | お茶の水女子大学 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Bunkyo University | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Ochanomizu University | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Tamagawa University | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Ochanomizu University | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Ochanomizu University | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Ochanomizu University | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究では「過去」「未来」を主題とする作文の分析を行う.電子化した作文に対してUniDic 形態論情報を付与したうえで,その品詞の出現傾向に基づく分析を行う.さらに,作文で利用されている語彙を教育基本語彙と突合し,語彙配当の出現傾向について分析を行う.一般化線形混合モデルに基づき,作文種別・年代差・性差の分析を行ったところ,それぞれの属性ごとに傾向の異なることを確認した.体・用・相の出現傾向が異なるほか,語彙配当の出現傾向についても差異が見られることを確認した. | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | The present research reports on an analysis of essays on the themes of ‘past’ and ‘future’. We assign the UniDic morphological information to the digitized essays and analyze them in terms of part-of-speech realization frequencies. Then we match the identified vocabulary with the Fundamental Vocabulary of Educational Purpose and analyze them in terms of the occurrence trend of vocabulary allocation. We also analyzed the data based on the Generalized Linear Mixed Model and compared them by the essay themes and the author attributes such as age groups and gender types. The results have revealed how each attribute characterizes the essay style of each group. The differences are found in the frequency of the “tai (nouns)”, “yoo (verbs)”, and “soo (modifiers)” as well as in the occurrence trend of vocabulary allocation. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 計量国語学会 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 計量国語学 en : Mathematical Linguistics 巻 34, 号 1, p. 17-30, 発行日 2023 |
|||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24701/mathling.34.1_17 | |||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |