WEKO3
アイテム
『日本語日常会話コーパス』短単位語彙表(分類語彙表番号つき)
https://doi.org/10.15084/0002000167
https://doi.org/10.15084/0002000167915fabcb-873f-4ba2-96ee-3c227dd050d9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
CEJC-WSD-frequency-202403.zip
|
(1)研究,教育目的であれば無償で自由に利用できる。申し込みの必要はない。 (2)再配布は不可。商業使用(営利目的での利用)は要相談。 (3)論文等に引用する際は出典とバージョンを明記すること。 以下に,出典とバーションの例を示す。 『日本語日常会話コーパス』短単位語彙表(分類語彙表番号つき) (CEJC-WSD-frequency version 2024.03) (4)本データの著作権(編集著作権)は国立国語研究所が有する。 (5)データの瑕疵による損害についてはいかなる場合でも保証しない。 (6)内容の改善のため予告なく更新することがある。
|
Item type | データ or データセット / Data or Dataset(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-20 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 『日本語日常会話コーパス』短単位語彙表(分類語彙表番号つき) | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 日本語日常会話コーパス | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Corpus of Everyday Japanese Conversation | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||
資源タイプ | dataset | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.15084/0002000167 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
浅田, 宗磨
× 浅田, 宗磨
× 古宮, 嘉那子× 国立国語研究所
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 東京農工大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 東京農工大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
書誌情報 |
発行日 2024 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/zip | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | https://github.com/masayu-a/CEJC-WSD-frequency |