WEKO3
アイテム
日本語複合動詞100語の主観的出現頻度評定値 : 日本語複合語に関する語彙データベースの構築に向けて
https://doi.org/10.15084/0002000128
https://doi.org/10.15084/00020001283875fd97-1a99-4d6b-8d13-527f58a4c61b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 日本語複合動詞100語の主観的出現頻度評定値 : 日本語複合語に関する語彙データベースの構築に向けて | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Subjective frequency norms for 100 Japanese verb-verb compounds : The first step toward constructing a behavioral database for Japanese compound words | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15084/0002000128 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
姚, 一佳
× 姚, 一佳
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 上智大学 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Sophia University | |||||||||
言語 | en | |||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源ワークショップ2023, 開催地: オンライン, 会期: 2023年8月28日-29日, 主催: 国立国語研究所 言語資源開発センター | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Lexical frequency has been used in previous studies to investigate how compound words are processed in the mental lexicon. Since the work of Balota et al., (2007), a growing number of databases have been constructed using normative and performance data of compound words (for English, see Juhasz, Lai, & Woodcock, 2015; for French, see Bonin, Laroche, & Méot, 2021; for Dutch, see Brysbaert, Stevens, Mandera, & Keuleers, 2016; for Chinese, see Tse et al., 2017), which make it possible to investigate and compare the mechanism of compound processing across languages. However, despite the fact that compound words are prevalently used in Japanese, to the best of our knowledge, such database have not previously been constructed for Japanese compound words. This study reported two subjective ratings and six corpus-based objective frequency estimates for 100 Japanese verb-verb compounds: familiarity, age-of-acquisition (AoA), whole-word surface frequency, whole-word lemma frequency, first-constituent surface frequency, first-constituent lemma frequency, second-constituent surface frequency, second-constituent lemma frequency. The validity of these frequency estimates was examined by using correlational and hierarchical regression analyses. Negative correlation was obtained between the familiarity and AoA ratings, indicating that more familiar compounds tended to be rated as being of earlier-acquired words by native speakers of Japanese. Moreover, the whole-word lemma frequency was the best single predictor of both familiarity and AoA ratings, revealing that when native speakers of Japanese are asked to rate a compound verb on a particular variable, the compound verb is processed as a whole unit. These normative data should be beneficial to researchers who are interested in selecting stimuli for psycholinguistic experiments, and it will also help us to gradually construct a normative and behavioral database for Japanese compound words. (This research was supported by JSPS KAKENHI Grant number 22K20032). | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 言語資源ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 206-218, ページ数 13, 発行日 2023 |
|||||||||
関連サイト | ||||||||||
関連タイプ | isSupplementedBy | |||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | https://clrd.ninjal.ac.jp/lrw2023.html | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
関連名称 | 言語資源ワークショップ2023 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 |