WEKO3
アイテム
程度副詞使用実態の横断的・縦断的調査 : 「通時話し言葉コーパス」の試み
https://doi.org/10.15084/0002000118
https://doi.org/10.15084/0002000118802dec20-8b75-490d-b604-035c4e2bc121
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW2023_09-o08-s.pdf
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 程度副詞使用実態の横断的・縦断的調査 : 「通時話し言葉コーパス」の試み | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Cross-sectional, Diachronic Survey of the Usage of Adverbs of Degree : Possibilities of the “Diachronic Spoken Language Corpus” | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15084/0002000118 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
日暮, 康晴
× 日暮, 康晴
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 筑波大学大学院 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Graduate School, University of Tsukuba | |||||||||
言語 | en | |||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源ワークショップ2023, 開催地: オンライン, 会期: 2023年8月28日-29日, 主催: 国立国語研究所 言語資源開発センター | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究では『昭和話し言葉コーパス』(SSC)、『日本語話し言葉コーパス』(CSJ)、『日本語日常会話コーパス』(CEJC)を使用し、程度副詞「とても」とその類義語の使用実態についての横断的・縦断的調査を実施した。横断的調査の結果、SSC内の比較からは独話環境では「ひじょうに」の使用が特に多く、会話環境では複数の語が同程度使用されること、CSJ・CEJCの比較からは独話環境では「ひじょうに」、会話環境では「けっこう」、「すごく」の使用が特に多いことが分かった。縦断的調査からは、語によって使用傾向の変化に異なりがあり、使用頻度が高い語の中でも使用場面が狭まる語と広がる語に分かれることが分かった。また、主な使用場面が変化する語も確認された。使用場面が通時的に広がる語に注目した用例の検討からは、使用傾向の変化には類義語間の選択傾向の変化だけでなく、程度副詞の談話標識化という用法自体の変化が関わっていることが示唆された。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study is a cross-sectional, diachronic survey of the use of the degree adverb ‘totemo’ and its synonyms. “Showa Spoken Corpus” (SSC), “Corpus of Spontaneous Japanese” (CSJ), and “Corpus of Everyday Japanese Conversation” (CEJC) were used for the study. The results of the cross-sectional study showed that the frequency of use of 'hijoo-ni' was particularly high in the speech data within the SSC, that several words were used to the same extent in the conversational environment, and that 'hijoo-ni' was used particularly frequently in speech and 'kekkou' and 'sugoku' in conversation from the comparison between CSJ and CEJC. The diachronic survey revealed differences in usage trends between words and that changes in usage occasions include changes that are limited in scope and expanded in scope. In addition, there is a word whose the main scene of use changes. The analysis focusing on words with diachronic expansion of usage occasions suggests that the change in usage tendency is related not only to the tendency to select between synonyms, but also to the change of degree adverbs into discourse markers. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 言語資源ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 95-108, ページ数 14, 発行日 2023 |
|||||||||
関連サイト | ||||||||||
関連タイプ | isSupplementedBy | |||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | https://clrd.ninjal.ac.jp/lrw2023.html | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
関連名称 | 言語資源ワークショップ2023 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 |