WEKO3
アイテム
方言間一致率の分布と距離図集
https://doi.org/10.15084/0002000037
https://doi.org/10.15084/00020000378518ddcf-ad18-4ae3-b76f-11c5438cb842
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Material_for_Relationship_of_Degree_of_Correspondence_of_Dialects_and_Distances.pdf (18.3 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-08-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 方言間一致率の分布と距離図集 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/0002000037 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
大西, 拓一郎
× 大西, 拓一郎 |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ページ数 187, 発行日 2022 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
言語 | ja |