WEKO3
アイテム
スピーキングのレベル判定のための弁別性焦点化ルーブリック ―非日本語教師による判定結果の分析―
https://repository.ninjal.ac.jp/records/2000018
https://repository.ninjal.ac.jp/records/2000018b21dcefe-8e7e-4c39-a663-6bda72895c58
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-07-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | スピーキングのレベル判定のための弁別性焦点化ルーブリック ―非日本語教師による判定結果の分析― | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Examining the Rubric Focusing on the Level Distinction for Japanese Speaking Test: Analysis of the Ratings by Non-Japanese Language Teachers | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | スピーキングテスト | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ルーブリック | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 弁別性 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | コメント分析 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 多相ラッシュ分析 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
ボイクマン, 総子
× ボイクマン, 総子
× 根本, 愛子
× 松下, 達彦
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 東京大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 東京大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | The University of Tokyo | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | The University of Tokyo | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 本研究では,根本ほか(2020)で使用されたスピーキングテストSTAR(Speaking Test of Active Reaction)のルーブリックを改良するために,従前のルーブリックver.1と改訂版ルーブリックver.2を用い,非日本語教師97名による状況対応タスクのレベル判定比較実験を行った。ルーブリックver.2は,ver.1の判定実験でのコメント分析結果をもとに,各評価項目をレベルごとに全て記述するのではなく,複数レベルにわたって記述することで,ルーブリックの記述の簡便化を図り,判定レベルの弁別性を焦点化した「弁別性焦点化ルーブリック」である。実験の結果,ver.2は中級後半から上級レベルの弁別力が不足している可能性があるものの,ver.1に比べ,受験者の音声を最後まで聞かなくても判定できる割合が上がった。また,レベル判定のための音声サンプルよりもver.2のルーブリックの方がわかりやすくなったとの結果が出た。このことから,ルーブリックをver.2にしたことで実用性が上がったと言える。本研究では,さらに,この弁別性を焦点化したルーブリックを状況対応タスクだけでなく,音読・シャドーイング・絵描写・再話・意見述べといった他のタスクにも応用し,これらのテストタスクのルーブリックを作成した。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 名古屋大学言語文化研究会 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : ことばの科学 巻 36, p. 41-56, ページ数 16, 発行日 2022-12-25 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1345-6156 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.18999/stul.36.41 |