WEKO3
アイテム
Miraikan SC corpus : A trial for data collection in a semi-open and semi-controlled environment
https://doi.org/10.15084/00001914
https://doi.org/10.15084/00001914051878a8-8acd-4a46-a15c-af28e4840381
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
lrec2018sss_bono.pdf (11.2 MB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Miraikan SC corpus : A trial for data collection in a semi-open and semi-controlled environment | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Miraikan SC Corpus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | science communication | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | data collection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | publication | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | personal information | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001914 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Bono, Mayumi
× Bono, Mayumi× Sakaida, Rui× Makino, Ryosaku× Joh, Ayami |
|||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute of Informatics/SOKENDAI | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute of Informatics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Waseda University | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The University of Shiga Prefecture | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | LREC 2018 Special Speech Sessions "Speech Resources Collection in Real-World Situations"; Phoenix Seagaia Conference Center, Miyazaki; 2018-05-09 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper shows the concept and design of our Miraikan SC Corpus. A well-structured and well-prepared corpus would be useful to engineers for understanding the mechanism of speech production and the nature of social interaction with regard to informing the design of their systems. Applications of the corpus range from speech recognition and dialogue processing to human-agent interaction systems, among others. We started collecting audio-visual data using multiple video cameras and microphones in October 2012 at a science museum in Tokyo, Japan. In this paper, we describe the reason why we chose the museum as a research field for data collection, how we audio-video-recorded the interactions, and how we dealt with personal information in the data set, such as participants’ names, jobs, and places of residence. | |||||
書誌情報 |
en : Proceedings of the LREC 2018 Special Speech Sessions p. 30-34, 発行日 2018-05-09 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Center for Corpus Development, National Institute for Japanese Language and Linguistics |