WEKO3
アイテム
Challenges of building an authentic emotional speech corpus of spontaneous Japanese dialog
https://doi.org/10.15084/00001910
https://doi.org/10.15084/000019101fe1e8c3-80d7-4710-b0f8-357aaec42369
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
lrec2018sss_arimoto.pdf (297.3 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Challenges of building an authentic emotional speech corpus of spontaneous Japanese dialog | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | emotional speech corpus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese dialog speech | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | data collection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | emotion labeling | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001910 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Arimoto, Yoshiko
× Arimoto, Yoshiko |
|||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Teikyo University | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | LREC 2018 Special Speech Sessions "Speech Resources Collection in Real-World Situations"; Phoenix Seagaia Conference Center, Miyazaki; 2018-05-09 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper introduces the challenges involved in studying authentic emotional speech collected from spontaneous Japanese dialog. First, three key issues related to emotional speech corpora are presented: data type (acted or spontaneous), efficient collection of emotional speech, and appropriate emotion labeling. To address these issues, a data collection scheme was developed, and a labeling experiment was performed. First, a data collection scheme using an online game task was applied to efficiently collect speakers’ authentic emotional expressions during their real-life conversations. Then, to elucidate appropriate emotion labels for emotional speech and to commonize the emotion labels among several corpora, the relationship between emotion categories and emotion dimensions, which are two major approaches to psychological emotional modeling, was demonstrated by conducting a cross-corpus emotion labeling experiment with two different Japanese dialogue corpora (the Online Gaming Voice Chat Corpus with Emotional Label (OGVC) and the Utsunomiya University Spoken Dialogue Database for Paralinguistic Information Studies (UUDB)). Finally, the results are presented, and the advantages and disadvantages of these approaches are discussed. | |||||
書誌情報 |
en : Proceedings of the LREC 2018 Special Speech Sessions p. 6-13, 発行日 2018-05-09 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Center for Corpus Development, National Institute for Japanese Language and Linguistics |