WEKO3
アイテム
Spontaneous speech resources in Japan
https://doi.org/10.15084/00001909
https://doi.org/10.15084/000019091101a63c-91c1-4752-b3ff-91575195255e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
lrec2018sss_ishimoto.pdf (84.8 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Spontaneous speech resources in Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese corpus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | spontaneous speech | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | natural conversation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | corpus distribution | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001909 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Ishimoto, Yuichi
× Ishimoto, Yuichi× Ohsuga, Tomoko |
|||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute of Informatics | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | LREC 2018 Special Speech Sessions "Speech Resources Collection in Real-World Situations"; Phoenix Seagaia Conference Center, Miyazaki; 2018-05-09 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In this paper, we introduce representative corpora of spontaneous speech, which have been provided publically in Japan. A large amount of spontaneous speech data is required for research on various themes in speech studies such as speech analysis, speech recognition systems, and natural language processing in recent years. However, it is difficult to collect spontaneous speech data, and few corpora of spontaneous speech are available. Considering the diversity of speech in real-world situations, the data remain insufficient. We show the characteristics of spontaneous Japanese speech corpora gathered and distributed by two organizations: the Speech Resources Consortium at the National Institute of Informatics, and the National Institute for Japanese Language and Linguistics. Then, we describe prospects for the development of spontaneous speech resources. | |||||
書誌情報 |
en : Proceedings of the LREC 2018 Special Speech Sessions p. 1-5, 発行日 2018-05-09 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Center for Corpus Development, National Institute for Japanese Language and Linguistics |