WEKO3
アイテム
台湾人上級日本語学習者の初対面接触会話におけるスピーチレベル・シフト : 日本語母語話者同士による会話との比較
https://doi.org/10.15084/00001888
https://doi.org/10.15084/00001888cf1efe9d-1bd2-461d-95e3-57a092accb1e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kk_nkrs_020_02.pdf (1.2 MB)
|
|
|
kk_nkrs_020_02_summary.pdf (51.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 台湾人上級日本語学習者の初対面接触会話におけるスピーチレベル・シフト : 日本語母語話者同士による会話との比較 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The speech style shift in the initial encounter between advanced Taiwanese learners of Japanese and native Japanese speakers : A comparison with conversations by native Japanese speakers | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 台湾人上級日本語学習者 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 初対面 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | スピーチレベルの選択 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 「ダ体発話」へのシフト | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | advanced Taiwanese learners of Japanese | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | initial encounter | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | the selection of speech style | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | the shift to plain-style | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001888 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
陳, 文敏
× 陳, 文敏× CHEN, Wen-Miin |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿ではスピーチレベル・シフトについて初対面同士16組の接触会話を母語会話と比較分析した。その結果,上級学習者でも対人関係調整にスピーチレベル・シフトが十分に活用できていないことが次の4点から判明した。(1)シフトしたままの「ダ体発話」の比率が母語会話より高い。(2)母語会話で「ダ体発話」へシフトしやすい8つの状況のうち「情報内容の自己訂正を行う時」と「相手の発話内容に感嘆を示す時」の2つが,学習者に関してはそうとは認められない。(3)学習者の「ダ体発話」へのシフトには日本語能力の不足も関わっている。(4)母語会話と同じ状況での「ダ体発話」へのシフトでも学習者のシフトは必ずしも心的距離の短縮になるとは限らない。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper studies the speech style shift in conversations involving advanced Taiwanese learners of Japanese, compared with the conversations by native Japanese speakers. The data used are 16 conversations lasting approximately 500 minutes between advanced Taiwanese learners of Japanese and native Japanese speakers in their initial encounter. In conclusion, it is indicated that even advanced Japanese learners do not have appropriate interpersonal control, as observed in speech style shift. This conclusion was drawn from the following four points: (1) The ratio of the utterances kept as plain-style in Japanese learners was higher than that of native Japanese speakers. (2) Two out of eight situations where the shift to plain-style tended to occur in the conversations by native Japanese speakers, "self-editing of information" and "express admiration to interlocutor", were not observed in Japanese learners. (3) The shift to plain-style in Japanese learners was also affected by their competence in Japanese. (4) Although the shift to plain-style occurred in the same situation, the shift made by Japanese learners did not necessarily have the communicative effect of closing the psychological distance with the interlocutor that native Japanese speakers achieved. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
日本語教育論集 巻 20, p. 18-33, 発行日 2004-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-9762 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |