WEKO3
アイテム
ニュースを対象にした手話マルチメディアコーパスの構築
https://doi.org/10.15084/00001666
https://doi.org/10.15084/00001666f8c00373-3b9d-4746-882b-84d6c6232b1e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ニュースを対象にした手話マルチメディアコーパスの構築 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Multimedia Corpus of Japanese Sign Language for TV News | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | NHK手話ニュースコーパス | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | NHK Shuwa News Corpus | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00001666 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
加藤, 直人
× 加藤, 直人× 内田, 翼× 東, 真希子× 梅田, 修一× KATO, Naoto× UCHIDA, Tsubasa× AZUMA, Makiko× UMEDA, Shuichi |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | NHK放送技術研究所 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | NHK放送技術研究所 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | NHK放送技術研究所 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | NHK放送技術研究所 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | NHK Science and Technology Laboratories | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | NHK Science and Technology Laboratories | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | NHK Science and Technology Laboratories | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | NHK Science and Technology Laboratories | |||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2018, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2018年9月4日-5日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | NHK・Eテレで放送されている手話ニュースをデータベース化した,手話マルチメディアコーパスについて述べる.ニュースは構文の逸脱も少ないため,手話の言語研究をする上で比較的扱いやすい対象である.しかし,ニュースを対象にした大規模な手話コーパスはない.我々が現在構築している手話マルチメディアコーパスは,2018年3月末現在で,約15万文(延語数3,036,000語,異なり語数76,000語)を有し,手話コーパスでは大規模なものである.手話では手や指の動作である手指動作とともに,それ以外の動作である非手指動作も重要な情報を持つことが指摘されているので,コーパスの一部には代表的な非手指動作である顔情報(顔表情と口型)も書き起こしている.本稿では,顔情報に関する統計的な分析結果についても報告する. | |||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 3, p. 316-326, 発行日 2018 |
|||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2018.html | |||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2018 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||