WEKO3
アイテム
学校お便り文の高頻出語彙の縦断的研究 : 4年生から6年生までの名詞・サ変名詞・動詞の分析
https://doi.org/10.15084/00001640
https://doi.org/10.15084/000016402eaf4802-3e79-4a12-9a8b-3031b88107d3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 学校お便り文の高頻出語彙の縦断的研究 : 4年生から6年生までの名詞・サ変名詞・動詞の分析 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Longitudinal Study of High Frequency Words in the School Letters : An Analysis of Nouns and Verbs in the Elementary School News Letters from 4th to 6th grades | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | UniDic | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | KH Coder | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | UniDic | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | KH Coder | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00001640 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
今村, 桜子
× 今村, 桜子× IMAMURA, Eiko |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 横浜国立大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Yokohama National University | |||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2018, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2018年9月4日-5日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 首都圏の公立小学校のお便り文(3年分712部)からコーパスを作成し,学年ごと(4年生から6年生)の語彙の違いを分析した。本研究は,学校お便り文に用いられる語を縦断的に観察することで,外国人保護者の日本語支援に役立てることを目的とする。KH Coderで形態素解析を行ったところ,総語数は4年56,968語,5年106,084語,6年77,167語。異なり語数は4年7,420語,5年9,935語,6年9,395語であった。①頻度グラフにより少数の高頻出語と多数の低頻出語が観察される。高頻出語の学習が次年度以降の読取りに効果的であると考えられる。②品詞ごとの高頻出語を抽出し,4年生の上位100語が5、6年生の上位100語に含まれる割合を分析した結果,名詞・サ変名詞・動詞で74%から83%に上ることが分かった。③サ変名詞「卒業」は、4年生で32回,5年生で66回,6年生で104回(20位)出現する。6年生に多いが,高頻出語の学習が他学年の保護者にとっても,学校文化理解や内容スキーマ活性に役立つと示唆される。 | |||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 3, p. 84-90, 発行日 2018 |
|||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2018.html | |||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2018 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||