WEKO3
アイテム
相互作用によるオノマトペの使用 : 乳製品の試食会を例にして
https://doi.org/10.15084/00001609
https://doi.org/10.15084/0000160939f08911-fb9e-4f4e-ad4c-dbf17659e5cc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
papers1605.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 相互作用によるオノマトペの使用 : 乳製品の試食会を例にして | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | On the Use of Onomatopoeia in Interaction : Examples from Japanese Dairy Taster Brunches | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | オノマトペ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 食感 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 食べ物 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 評価 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | オノマトペのネットワーク | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | onomatopoeia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | texture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | food | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | evaluation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | onomatopoeia network | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001609 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
ザトラウスキー, ポリー
× ザトラウスキー, ポリー× SZATROWSKI, Polly |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ミネソタ大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | University of Minnesota | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | オノマトペが試食会のコーパスでどのように用いられているのかを考察する。試食会の参加者は 3種類ずつの乳製品を対照しながら最初は見た目で色や触感を描写・評価し,次に匂いから特定しようとし,食べ始めてからは味覚と触覚で味,食感等を描写,評価する。相互作用の中で五感と関連させながら,評価・描写の場合は,複数のオノマトペの候補を繰り出す過程が,特定や評価の場合は,オノマトペによる根拠づけが見られた。オノマトペを含む発話の後,同意,不同意,他のオノマトペの提示等の発話連鎖や言葉(オノマトペ)探しからオノマトペのネットワーク性が明らかになった。オノマトペは,参加者が言語・非言語行動を通じて,変化していく食べ物に対する感覚的体験を,一瞬一瞬共有,モニターしながら精密化するのに重要な役割を果たすと考えられる。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper investigates how onomatopoeia was used in a Dairy Taster Brunch corpus. While contrasting three dairy foods/drinks at a time, the Taster Brunch participants first used sight to assess (describe) the color and texture of the foods/drinks, next, smell to identify them, and then, touch and taste to describe and evaluate the flavor, texture, etc. while consuming them. In the interaction based on their five senses, they assessed (described) the foods/drinks by offering a multiple of onomatopoetic expressions, and used onomatopoeia to justify their identifications and evaluations. Utterance sequences consisting of utterances containing onomatopoeia followed by agreement, disagreement, and presentation of other onomatopoeia, and word (onomatopoeia) searches revealed the network-based character of Japanese onomatopoeia. Onomatopoeia played a significant role in refining the sensory food experiences that participants shared, monitored, and adjusted moment by moment through their language and body movements. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 号 16, p. 77-106, 発行日 2018-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-134X | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-1358 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12536262 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |