WEKO3
アイテム
資料画像公開・利用の国際化と高度化の取り組み : 「日本語史研究資料[国立国語研究所蔵]」の事例
https://doi.org/10.15084/00001601
https://doi.org/10.15084/00001601858882d6-1e68-439f-9a9d-8c8ab96077f1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
papers1509.pdf (1.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-07-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 資料画像公開・利用の国際化と高度化の取り組み : 「日本語史研究資料[国立国語研究所蔵]」の事例 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Implementation of Image Disclosure System Using IIIF in NINJAL | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 古典籍 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デジタルアーカイブ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 資料公開 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | IIIF | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コーパス | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese and Chinese classics | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | digital archive | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | disclosure system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | IIIF | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | corpus | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001601 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
高田, 智和
× 高田, 智和× 福山, 雅深× 堤, 智昭× 小助川, 貞次× TAKADA, Tomokazu× FUKUYAMA, Masami× TSUTSUMI, Tomoaki× KOSUKEGAWA, Teiji |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 研究系 言語変化研究領域 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 東京農工大学 博士前期課程 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 東京電機大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 富山大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Language Change Division, Research Department, NINJAL | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Graduate Student, Tokyo University of Agriculture and Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Tokyo Denki University | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | University of Toyama | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 昨今,デジタル技術の進歩,学術政策におけるオープンサイエンス・オープンデータの推進と相まって,世界各国の様々な機関が所蔵する資料(主に古典籍)のデジタル画像化とインターネットを通じた公開が進んでいる。従来の公開では,単純な閲覧を目的とした場合,JPEG形式やTIFF形式のデジタル画像を提供する方式や専用ビューアを提供する方式が採用されてきた。また,アノテーションが付与された画像を表示する場合や,複数画像を比較表示するような場合,提供画像と専用ビューアを合わせて用意する方式が採用されてきた。本稿では,従来の公開方式による「日本語史研究資料[国立国語研究所蔵]」に,IIIF規格に準拠した画像公開システムを導入した事例と,コーパス検索結果からの画像参照への実装を報告する。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Recently, progress in digital technology and the promotion of open science and open data in academic policies has led to a rapid digitalization of materials (mostly classical texts) from various institutions across the world and their publication on the Internet. Conventionally, digital data made public for the simple purpose of viewing have been presented in the JPEG or TIFF format or a specialized viewer. When displaying images with annotations or comparing several images, both the method of providing both images and the method of the specialized viewer are offered. This article reports on the case of "Collection of the NINJAL Research Library for Study of the Japanese Language History," an implementation of the image publication system based on IIIF specifications and the image references from corpus search results. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 号 15, p. 163-176, 発行日 2018-07 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-134X | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-1358 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12536262 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |