WEKO3
アイテム
結合の強度を測る指標としてのLog-rの有用性 : 日・英語のバイグラムデータに基づくMI,LLRなどとの比較
https://doi.org/10.15084/00001492
https://doi.org/10.15084/00001492a3d6e176-c246-4ee4-884a-98e372595dc5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW-2016-42-P-D-7.pdf (2.3 MB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 結合の強度を測る指標としてのLog-rの有用性 : 日・英語のバイグラムデータに基づくMI,LLRなどとの比較 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Appropriateness of Log-r for calculating strength of association : Comparison with MI, LLR using Japanese and English bigram data | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | UniDic | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 英語新聞 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | フランス語新聞 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | UniDic | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Newspaper in English | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Newspaper in French | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001492 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
藤村, 逸子
× 藤村, 逸子× 青木, 繁伸× AOKI, Shigenobu |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 名古屋大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 群馬大学 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2016, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2017年3月7日-8日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2語からなるコロケーションは一般に共起頻度と2語の結合力によって特徴づけられる。本研究は,結合力の指標としてFujimura & Aoki (2016)において提案したLog-r を,同じ目的の指標として言及されることの多いMI,LLR,t-score,Dice,Jaccard と比較し,簡素な指標であるLog-r の有用性を主張する。データは『現代日本語書き言葉均衡コーパス』と英語の大規模新聞コーパスから網羅的に採取した多量のバイグラムを用いる。横軸にバイグラムの共起頻度をとり,縦軸に各指標値をとった散布図を作成して各指標の特徴を視覚的に描き,散布図間の比較によって指標間の差異を明示する。 | |||||
書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 365-376, 発行日 2017 |
|||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2016.html | |||||
関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2016 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 |