WEKO3
アイテム
全文検索システム『ひまわり』における言語分析支援機能の拡張
https://doi.org/10.15084/00001477
https://doi.org/10.15084/00001477d78de1c7-f1de-4647-aa66-c62dacda456e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW-2016-27-P-C-1.pdf (333.9 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 全文検索システム『ひまわり』における言語分析支援機能の拡張 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Enhancement for Supporting Language Analysis in Full-Text Search System "Himawari" | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 国会会議録 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 青空文庫 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 名大会話コーパス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | The Minutes of the National Diet of Japan | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Aozora Bunko | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Nagoya University Conversation Corpus | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15084/00001477 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
山口, 昌也
× 山口, 昌也
WEKO
4640
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2016, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2017年3月7日-8日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本稿では,筆者が開発している全文検索システム『ひまわり』の言語分析支援機能の拡張について述べる。元来,『ひまわり』は言語資料の検索と閲覧を目的に設計されたコンコーダンサであり,検索結果を分析するための機能を十分に備えていなかった。しかし,検索対象の資料の規模が大きくなると,大量の検索結果を単に表示するのではなく,集約して分析する必要性が生じる。また,検索結果の統計的な分析には,資料に含まれる文字数といった,基本的な情報を計測できなければならない。そこで,(1) 検索結果の集約機能,(2) 統計的分析のための基礎データの収集機能を『ひまわり』に実装した。拡張された機能を用いることにより,例えば『名大会話コーパス』の各会話中の発話数,文字数,単語数,特定の単語の出現数といった情報を収集できるようになる。 | |||||||||||
書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 226-233, 発行日 2017 |
|||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2016.html | |||||||||||
関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2016 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 |