WEKO3
アイテム
次元形容詞にみる母語話者らしい日本語形容詞の使用
https://doi.org/10.15084/00001471
https://doi.org/10.15084/000014712e6e23f4-ed94-4659-a7b4-32fea45f92c2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW-2016-21-O-B-1.pdf (405.3 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 次元形容詞にみる母語話者らしい日本語形容詞の使用 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | How native speakers of Japanese use adjectives : The case of dimensional adjective “takai” | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 多言語母語の日本語学習者横断コーパス(I-JAS) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | International Corpus of Japanese as a Second Language (I-JAS) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001471 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
西内, 沙恵
× 西内, 沙恵 |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所,立教大学 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2016, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2017年3月7日-8日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日本語非母語話者は,形容詞用法の習得過程において形容動詞との活用の混同,時制の間違いなどを経るが,これらの文法規則こそが日本語形容詞使用における特性といえるか。本研究では,次元形容詞「高い」を題材にその構造と意味表出の関係を分析し,I-JAS で得られた日本語非母語話者の使用への観察から,日本語らしい使用の特性を明らかにする。 | |||||
書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 163-169, 発行日 2017 |
|||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2016.html | |||||
関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2016 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 |