WEKO3
アイテム
特徴的な要素と用例頻度の関係 : 角を例とした一考察
https://doi.org/10.15084/00001412
https://doi.org/10.15084/00001412e193bad2-c9b2-4183-bc79-9f1a18e197f9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
papers1403.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-01-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 特徴的な要素と用例頻度の関係 : 角を例とした一考察 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Characteristic Elements of Words and Their Frequencies: The Case of Tsuno ‘Horns’ | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コーパス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 用例頻度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 特徴的要素 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 比喩 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 角 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | corpora | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | usage frequency | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | characteristic elements | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | metaphor | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | horns | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001412 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
加藤, 祥
× 加藤, 祥× KATO, Sachi |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 コーパス開発センター 非常勤研究員 | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Adjunct Researcher, Center for Corpus Development, NINJAL | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | コーパスの頻度情報は有用なデータであり,COBUILDやウィズダム英和辞典などの辞書に語や意味の重要度の指標として活用されている。ある対象物に関する様々な要素のうち重要なものは,テキストにおいて高頻度で言及されている可能性が高い。動物の身体部位語の頻度を調査したところ,ある動物において特徴的と考えられる角のような要素の頻度が高い傾向が見られた。また,対象物の有する要素とその頻度分布情報から,対象物を認識することも可能という実験結果も得られた。我々は対照する他物との差異となり得る特徴的な要素に着目し,それらが高頻度であることを期待する。しかし,高頻度であると期待される要素が,必ずしも高頻度で言及されていない場合がある。たとえば,それぞれ馬と人との差異として角を有するユニコーンと鬼を見ると,ユニコーンの角は期待通りの高頻度で言及されるが,鬼の角は頻度が低い。期待される頻度と実頻度に差の生じる一因は,用例において比喩表現に現れていた。外観上特徴的な要素は,形状を表す喩辞として用いられる傾向がある。ゆえに,固定的なイメージがない場合には比喩表現として用いられにくい。また,対照されやすい他動物が被喩辞となる比喩表現では,差異となる要素こそあえて言及する必要がない。このように,特徴的な要素と用例頻度の関係には,比喩表現のような表現形式が関わるため,頻度情報を用いる際には考慮が必要である。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Many dictionaries, such as the Collins COBUILD English language dictionary and WISDOM English-Japanese Dictionary, use corpus frequency data as the basis for determining the importance of words or word meanings. Based on the corpus frequency data, we assume that the most characteristic elements of an object tend to be mentioned frequently in corpora. In this study, we investigated the use of words that describe animal body parts and their frequencies. If the characteristic attribute of a target animal has a high frequency in the corpora, we would be able to guess the target animal. For example, we expected tsuno ‘horn,’ a word that distinguishes one animal type from another, to be used frequently. In the case of unicorns, we found that its horn was mentioned frequently, as it distinguishes a unicorn from a horse. However, the horns of oni ‘devil’ were mentioned less frequently, even though it is a feature that distinguishes oni from human beings. Upon analysis of the corpora, it was revealed that oni are often used as metaphors for human beings. By contrast, unicorns are not used as metaphors for horses. Moreover, oni horns do not have the fixed image that unicorn horns do as a metaphor for its form. Our results lead to the conclusion that the tendency for the most characteristic feature of an object not to be mentioned is the effect of metaphors. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 号 14, p. 55-72, 発行日 2018-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-134X | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-1358 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12536262 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |