WEKO3
アイテム
大学一般教育における「文学」「言語学」
https://doi.org/10.15084/00001330
https://doi.org/10.15084/000013304bfe5ba5-4a2d-4f0f-b9a4-4dfe68e649df
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kkrep_101_02.pdf (2.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-06-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 大学一般教育における「文学」「言語学」 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | “Literature” and “linguistics” as subjects offered at liberal arts colleges of four-year universities | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 一般教育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 科目 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 文学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 言語学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 開設 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日本 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | university | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | liberal arts | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | subject | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | literature | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | linguistics | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japan | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001330 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
島村, 直己
× 島村, 直己× SHIMAMURA, Naomi |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は,全国の4年制大学の一般教育科目の中で,「文学」「言語学」に関する科目にどのようなものがあり,そして,それらはどのくらいの大学で開設されているか,ということに関して行った調査の報告である。調査対象とした大学の数は,437校であり,この数字は全国の4年制大学の約9割にあたる。そして,これらの大学で学生に科目の受講案内のために配付している印刷物を資料とした。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This is a report on research conducted to find out which “literature” and “linguistics” courses are offered by four-year universities. The target universities total 437 in number, which represents about 90 percent of all universities in Japan. The data used here are compiled from the syllabi distributed by the universities. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
研究報告集 en : Occasional Papers 巻 11, p. 41-93, 発行日 1990-03 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
注記 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 17の書名 : 国立国語研究所研究報告集 | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | 国立国語研究所報告 ; 101 | |||||
シリーズ(英) | ||||||
関連名称 | The National Language Research Institute Research Report ; 101 |