WEKO3
アイテム
小学校配当漢字外常用漢字の読み : 中1,高1を対象にした自己判定方式による調査の結果から
https://doi.org/10.15084/00001321
https://doi.org/10.15084/00001321ef12d417-f9a7-4439-8a9b-c341f08b343f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-06-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 小学校配当漢字外常用漢字の読み : 中1,高1を対象にした自己判定方式による調査の結果から | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A statistic study of recognizable Chinese characters assigned to high school curriculum by seventh and tenth graders : Based on data obtained with the help of self-judgement method | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00001321 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
島村, 直己
× 島村, 直己× SHIMAMURA, Naomi |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||
| 書誌情報 |
研究報告集 en : Occasional Papers 巻 7, p. 67-107, 発行日 1986-03 |
|||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 注記 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 17の書名 : 国立国語研究所研究報告集 | |||||
| シリーズ | ||||||
| 関連名称 | 国立国語研究所報告 ; 85 | |||||
| シリーズ(英) | ||||||
| 関連名称 | The National Language Research Institute Research Report ; 85 | |||||