WEKO3
アイテム
新聞の漢字含有率の変遷 : 明治・大正・昭和を通じて
https://doi.org/10.15084/00001314
https://doi.org/10.15084/0000131437a3fdba-1e2a-45d5-9a4a-f7f3b57cf572
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-06-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 新聞の漢字含有率の変遷 : 明治・大正・昭和を通じて | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The changing proportions of Kanji in newspapers : An investigation of the Meiji, Taishō and Shōwa eras | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00001314 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
梶原, 滉太郎
× 梶原, 滉太郎× KAJIWARA, Kōtarō |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||
| 書誌情報 |
研究報告集 en : Occasional Papers 巻 3, p. 209-236, 発行日 1982-03 |
|||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 注記 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 17の書名 : 国立国語研究所研究報告集 | |||||
| シリーズ | ||||||
| 関連名称 | 国立国語研究所報告 ; 71 | |||||
| シリーズ(英) | ||||||
| 関連名称 | The National Language Research Institute Research Report ; 71 | |||||