WEKO3
アイテム
昭和28年度 国立国語研究所年報
https://doi.org/10.15084/0000001181
https://doi.org/10.15084/0000001181d896f8d9-e6e5-40dc-95dc-6a92fe036f1d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 昭和28年度 国立国語研究所年報 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 1953-1954 Annual report of National Language Research Institute | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/0000001181 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | はじめに 昭和28年度調査研究のあらまし 話し言葉の調査研究 日常談話語の調査 書き言葉の調査研究 総合雑誌語彙の準備調査 語彙調査に生ずる狂いの種類・原因・対策 当用漢字の実施によって生じた問題とその解決法の研究 地域社会の言語生活の調査 地方言語の敬語に関する調査Ⅰ 地方言語の敬語に関する調査Ⅱ 三重県上野市における敬語調査の集計・分析 愛知県岡崎市における敬語の調査 国語の学習と指導に関する研究 文字言語の学習負担についての研究 言語能力の発達に関する調査研究 国語科学力水準調査 言葉の効果に関する調査研究 文字配列の合理化に関する実験的研究 ラジオ・ニュース文体の研究 国語関係文献の調査 図書の収集と整理 庶務報告 |
|||||
書誌情報 |
国立国語研究所年報 en : Annual report of the National Language Research Institute 巻 5, 発行日 1954-11 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |