WEKO3
アイテム
基本度関数について
https://doi.org/10.15084/00001143
https://doi.org/10.15084/000011433833f63e-3f61-4890-9b2d-32fd44c24fbc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kkrep_107_01.pdf (1.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 基本度関数について | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Some functions to calculate the indispensibility of vocabulary items : An experimental report | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 見出し語選定 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 基本度関数 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 層別頻度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 散らばり度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 情報検索 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 不要語 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Selection of entry words | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | indispensibility functions | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | occurrence frequency | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | dispersion among subject fields | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | information retrieval | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001143 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
木村, 睦子
× 木村, 睦子× 山田, 雅一× KIMURA, Mutuko× YAMADA, Masakazu |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 辞書に収録される各見出し語が,その言語体系の中でどの程度の汎用牲・重要性を持つかを5~7段階ぐらいの段階区分で示したい。用途によっては見出し語数が少ない方がよい場合もあるので,大きな辞書から部分集合を機械的に取りだすための手掛かりを与えるのが目的である。変数として用いるのは,語の使用頻度と使用範囲の二つだけであるが,それでも関数の形によって見出し語の重要度の順位に違いが生ずる。計算結果を人間の目で見,分析して,関数に評価を与えようとするものである。ここで取り上げる関数は三つで,そのうち二つは主題分野別(層別)頻度を用いるもの,他の一つは文献ごとの頻度を用いるものである。データとしては,国立国語研究所の語彙調査や索引作成で得た数値を用いた。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | It is desired to give each head word in a lexicon a feature which indicates its indispensibility,i.e. the generality and importance of the word in the language system, to make it possible for someone to pick out automatically a subset of the lexicon according to his purpose. Three functions were prepared and tested to compute the indispensibilities of words. Two of them have as their variables total freqency and an index of dispersion based on whether the word occurs in many subject fields evenly or concentrates in one field. The third offers a way of calculation for statistical data which have no subject categories, using instead frequencies of words in each document. Rank lists were made on the basis of the function values, and the results were evaluated by human judgement. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
研究報告集 en : Occasional Papers 巻 15, p. 1-34, 発行日 1994-03 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
注記 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 17の書名 : 国立国語研究所研究報告集 | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | 国立国語研究所報告 ; 107 | |||||
シリーズ(英) | ||||||
関連名称 | The National Language Research Institute Research Report ; 107 |