WEKO3
アイテム
対のある自他動詞と文法を組み合わせた項目を用いたオンライン学習の解答傾向―5週間のオンライン学習で用いた項目の分析を中心に―
https://doi.org/10.15084/00003725
https://doi.org/10.15084/00003725e6774cc8-e8cb-41a5-99eb-6f43035046ce
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 対のある自他動詞と文法を組み合わせた項目を用いたオンライン学習の解答傾向―5週間のオンライン学習で用いた項目の分析を中心に― | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Student Tendencies of Five Week Online Study Materials for Paired Transitive/Intransitive Verb-Grammar Items | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00003725 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
沖本, 与子
× 沖本, 与子× Okimoto, Tomoko |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 東京外国語大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Tokyo University of Foreign Studies | |||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源ワークショップ2022, 開催地: オンライン, 会期: 2022年8月30日-31日, 主催: 国立国語研究所 言語資源開発センター | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿は2021年秋学期に実施したオンライン学習システム調査で得た解答データの中から,特に対のある自他動詞と文法を組み合わせた項目を選出しその分析を行うことを目的とした。その結果,動詞と文法を組み合わせた項目の基本統計量は,動詞のみの項目と,平均・標準偏差(SD)ともに大きな違いがないことが確認された。また文法を用いた項目の解答(2,000件)は,グラフ上,全解答とも動詞項目とも異なる推移を見せ,正答率は第4週・第5週ともに月曜日から金曜日の間に下降・上昇を示し,標準偏差は日を追うごとに広がった。最後に,インタビュー分析から文法を用いた項目に対し,まず選択肢の助詞または動詞を確認する学習者が大半であることが確認された。 | |||||
| 書誌情報 |
言語資源ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 71-78, 発行日 2023 |
|||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://clrd.ninjal.ac.jp/lrw2022.html | |||||
| 関連名称 | 言語資源ワークショップ2022 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||