WEKO3
アイテム
複数の脚本コーパスに現れた終助詞の比較分析
https://doi.org/10.15084/00002551
https://doi.org/10.15084/0000255103cc9ad9-f26f-4626-9dc0-600dda906ab0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-02-06 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 複数の脚本コーパスに現れた終助詞の比較分析 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Analysis of Sentence Final Particles Appeared in Two Scenario Corpora : A Comparative Study | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 日本語日常会話コーパス(CEJC) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 脚本コーパス | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Corpus of Everyday Japanese Conversation (CEJC) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Scenario Corpus | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/00002551 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
松下, 晶子
× 松下, 晶子× 丸山, 岳彦
WEKO
5353
× Matsushita, Shoko |
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 専修大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 専修大学 / 国立国語研究所 | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Senshu University | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Senshu University / National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2019, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2019年9月2日−4日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 本稿では、脚本のテキストデータから構築したコーパスを分析した結果について述べる。今回、既に構築済みの『市川森一脚本コーパス』に加え、新たに『鎌田敏夫脚本コーパス』を構築した。これにより、違う書き手によって書かれた脚本の比較が可能となった。松下・丸山(2018)および松下(2019)では、『市川森一脚本コーパス』において主に終助詞に焦点を当て、分析を行い、性差が表れやすい終助詞の多用や、場面によって終助詞の表記が変わるといった点を明らかにした。今回、『鎌田敏夫脚本コーパス』に現れた終助詞の分布を分析し、『市川森一脚本コーパス』の終助詞の分布と比較した。その結果、2人の脚本家の間で終助詞の使用傾向が異なることがわかった。さらに実際の会話を収録した『日本語日常会話コーパス(CEJC)』で用いられる終助詞との比較を行ったところ、「話すことを前提として書かれた言葉」と実際の話し言葉では終助詞の分布が異なることがわかった。 | |||||||||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 4, p. 19-29, 発行日 2019 |
|||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2019.html | |||||||||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2019 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||