WEKO3
アイテム
多様な研究分野に利用可能な超高精細・高精度手話言語データベースの開発
https://doi.org/10.15084/00001648
https://doi.org/10.15084/000016482a472f9a-7e69-4d2b-8cdd-1fffc1bb585e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-14 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 多様な研究分野に利用可能な超高精細・高精度手話言語データベースの開発 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Development of the Super High-Definition and High-Precision Japanese Sign Language Database Available for Various Research Fields | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 多用途型日本手話言語データベース | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Japanese Sign Language Multi-Dimensional Database | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/00001648 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
長嶋, 祐二
× 長嶋, 祐二× 原, 大介× 堀内, 靖雄× 酒向, 慎司× 渡辺, 桂子× 菊澤, 律子
WEKO
5300
× 加藤, 直人× 市川, 熹× WATANABE, Keiko× KATHO, Naoto |
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 工学院大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 豊田工業大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 千葉大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 名古屋工業大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 工学院大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 民族学博物館 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | NHK放送技術研究所 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 千葉大学,工学院大学 | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Kogakuin University | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Toyota Technological Institute | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Chiba University | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Nagoya Institute of Technology | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Kogakuin University | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | National Museum of Ethnology | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | NHK STRL | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Chiba University,Kogakuin University | |||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2018, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2018年9月4日-5日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 手話は言語であるにもかかわらず、音声言語と比べて言語学、工学を含む関連諸分野での研究が進んでいない。本稿では、各個分野における手話研究および学際研究の推進を目的とした、様々な分野の研究者が共通に利用できる汎用的な日本手話の語彙データベース作成について報告する。言語学者の望むデータ形式と、工学や認知科学の分野で望むデータの形式は異なることが予想される。多分野での利用を可能にするためには、分析や解析内容に応じて手話の多視点の画像、3次元動作データ、深度画像など様々なデータ形式を含むことが望まれる。さらに、時間軸上で同期したこれらのデータを、各分析者が得意とするデータ形式で解析することを可能にする。データベース上の様々な形式データを同期解析できるアノテーション支援システムも開発する予定である。これにより、様々な視点からの同一手話の解析が可能となり、手話言語に関する新たな知見が得られることが期待できる。 | |||||||||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 3, p. 148-155, 発行日 2018 |
|||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2018.html | |||||||||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2018 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||