WEKO3
アイテム / 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に見る語表記の量的分布―品詞,レジスタ-,頻度との関係― / nlp2023_2279
nlp2023_2279
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| 公開日 | 2023-12-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | nlp2023_2279.pdf | |||||
| 本文URL | https://repository.ninjal.ac.jp/record/2000146/files/nlp2023_2279.pdf | |||||
| ラベル | nlp2023_2279.pdf | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 759 KB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/非表示 |
|---|
.png)