WEKO3
アイテム
接続助詞とジャンル別文体的特徴の関連について : 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を資料として
https://doi.org/10.15084/00000489
https://doi.org/10.15084/000004896f5f9dc4-9b78-4c89-b6fc-3395c4c0a613
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-10-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 接続助詞とジャンル別文体的特徴の関連について : 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』を資料として | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The Relationship between Conjunctive Particles and Genre-related Style in the BCCWJ | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 接続助詞 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 文体的特徴 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ジャンル | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 大規模コーパス | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | conjunctive particles | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | genre-related style | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | large-scale corpus | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00000489 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
宮内, 佐夜香
× 宮内, 佐夜香× MIYAUCHI, Sayaka |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 中京大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Chukyo University | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿は多様なジャンルを含む大規模コーパスを資料として,各ジャンルにおける接続助詞の出現傾向とジャンル別の文体的特徴との関連について論じたものである。分析の結果,接続助詞群の出現比率はジャンルごとに明らかに異なっており,その異なりはフォーマル,話し言葉的,丁寧等,ジャンルの文体的特徴との関連が認められ,個々の接続助詞が文体に関連する特徴を持つことが分かった。また接続助詞の出現傾向と文体的特徴の関連性を踏まえて,文体的特徴が未知であるジャンルについて,接続助詞群の出現比率を指標とした文体的特徴の検討を試みた。 | |||||
| 抄録(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | This study examines how styles affect the frequency of uses of conjunctive particles in each style using a large-scale corpus including various genres. The results showed that the proportion of each conjunctive particle differs clearly in each genre, and that it represents the style-related characteristics of each genre such as formal, colloquial, polite, and so on. Moreover, as a result of examining the conjunctive particles in a genre whose style-related characteristics is unknown, it was suggested that the proportion of each conjunctive particle could be used as an index to know the style-related characteristics of a genre. | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||
| 書誌情報 |
国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 号 3, p. 39-52, 発行日 2012-05 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2186-134X | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2186-1358 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12536262 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||