WEKO3
アイテム
児童作文における書き出しと結びの分析
https://doi.org/10.15084/00003749
https://doi.org/10.15084/00003749803f6257-080a-44b8-a675-a475b46b0d58
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 児童作文における書き出しと結びの分析 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Study of the Opening and Closing Lines of Elementary Students' Compositions | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00003749 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
加藤, 恵梨
× 加藤, 恵梨× Kato, Eri |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 愛知教育大学教育学部 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Aichi University of Education | |||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源ワークショップ2022, 開催地: オンライン, 会期: 2022年8月30日-31日, 主催: 国立国語研究所 言語資源開発センター | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本研究は2019年度の「清流環境作文コンクール」応募作品を電子化した『清流環境作文コーパス』の中の、「イタイイタイ病」に関して書かれたものを調査対象とし、発達段階において、児童が作文の書き出しおよび結びにどのような形式や内容等を好んで用いるのかを明らかにするため、2年生、4年生、6年生が書いた470編を分析した。その結果、それぞれの学年に次のような特徴があることがわかった。2年生は、自身の過去の経験・行動・見聞について書くことで文章を始め、自身の今後の行動について述べて文章を終えているものが多い。4年生は、自身の過去の経験・行動・見聞やイタイイタイ病について述べることで文章を書き始めているが、結びでは今後の抱負など、物事に対する考えや思いを述べているものが多い。6年生は、書き出しと結びに自身の考えや思いを述べているものが多いがそれだけではなく、書き出しと結びの内容が一貫しており、書き出しと結びを読めば文章の意図が推察できるようなものも見られる。 | |||||
| 書誌情報 |
言語資源ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 347-357, 発行日 2023 |
|||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://clrd.ninjal.ac.jp/lrw2022.html | |||||
| 関連名称 | 言語資源ワークショップ2022 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||